Premere il tasto H per tornare a questo link che vi porterà alla home del sito web in qualsiasi momento

Città di Castellammare di Stabia

www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

Medaglia d'oro al merito civile Mappa del sito

Navigazione Veloce

OK

Home --> Il Comune --> Bilancio --> Bilancio 2002

Bilancio 2002


documento word [Relazione al Bilancio 2002]

ENTRATE DESTINATE A SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2002 - Il bilancio di previsione per l'anno 2002 è stato deliberato con atto consiliare n. 39 del 27/3/2002 - Le previsioni delle entrate raggruppate per categorie omogenee sono le seguenti:
  TIPO DI ENTRATA IN EURO % GRAFICO
1 CONTRIBUTI STATALI 28.049.600,00 50,9 ChartObject Chart 17
2 IMPOSTE 8.906.000,00 16,2
3 TASSE 5.731.236,00 10,4
4 CONTRIBUTI REGIONALI 4.478.886,00 8,1
5 ECONOMIE PRECEDENTI 3.404.451,79 6,2
6 ALTRE 2.868.205,00 5,2
7 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 1.503.959,00 2,7
8 PROVENTI PATRIMONIALI 127.548,00 0,2
  TOTALE 55.069.885,79 100
SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
TIPO DI SPESA IN EURO % GRAFICO
1 TRASFERIMENTI 20.478.775,00 37,3 ChartObject Chart 17
2 PERSONALE 17.319.056,00 31,5
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.116.815,00 14,8
4 RIMBORSO MUTUI 4.653.407,00 8,5
5 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.232.113,00 4,1
6 IMPOSTE E TASSE 1.117.328,00 2,0
7 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 667.980,00 1,2
8 ONERI STRAORDINARI 217.000,00 0,4
9 FONDO DI RISERVA 163.580,00 0,3
  TOTALE 54.966.054,00 100
Nella categoria "rimborso mutui" è stata considerata sia la quota capitale che la quota relativa agli interessi sui prestiti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti.
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi: 
PROGRAMMI IN EURO % GRAFICO
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 17.482.679,00 32,9 ChartObject Chart 17
2 TERRITORIO E AMBIENTE 14.302.789,00 26,9
3 SETTORE SOCIALE 6.041.204,00 11,4
4 VIABILITA' 5.187.323,00 9,8
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 4.031.039,00 7,6
6 POLIZIA LOCALE 3.771.262,00 7,1
7 SVILUPPO ECONOMICO 922.591,00 1,7
8 CULTURA E BENI CULTURALI 630.341,00 1,2
9 SPORT E RICREAZIONE 416.605,00 0,8
10 GIUSTIZIA 293.515,00 0,6
11 TURISMO 77.469,00 0,1
  TOTALE 53.156.817,00 100
LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PREVISTE PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
TIPO DI ENTRATA IN EURO % GRAFICO
1 TRASF.TI DA ALTRI SOGGETTI 17.929.397,00 43,1 ChartObject Chart 17
2 TRASF.TI DALLO STATO 9.045.648,00 21,7
3 TRASFERIMENTI REGIONALI 8.108.600,00 19,5
4 ASSUNZIONE DI MUTUI 4.365.088,00 10,5
5 ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI 2.082.000,00 5,0
6 FONDI PROPRI 103.832,00 0,0
  TOTALE 41.634.565,00 100
LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI
PROGRAMMI IN EURO % GRAFICO
1 TERRITORIO E AMBIENTE 18.194.263,00 43,7 ChartObject Chart 17
2 VIABILITA' 7.670.884,00 18,4
3 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 7.541.968,00 18,1
4 SETTORE SOCIALE 6.677.850,00 16,0
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 1.549.600,00 3,7
  TOTALE 41.634.565,00 100
Sito accessibile secondo il regolamento di attuazione della Legge n.4 del 2004
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005 con
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75
Le pagine non conformi alla suddetta legge verranno segnalate
dall'apposito bollino
Bollini Accessibilità