Premere il tasto H per tornare a questo link che vi porterà alla home del sito web in qualsiasi momento

Città di Castellammare di Stabia

www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

Medaglia d'oro al merito civile Mappa del sito

Navigazione Veloce

OK

Home --> Il Comune --> Bilancio --> Bilancio 2003

Bilancio 2003


documento word [Relazione al Bilancio 2003]
ENTRATE DESTINATE A SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2003 - Il bilancio di previsione per l'anno 2003 éstato deliberato con atto consiliare n.51 del 31.3.2003 - Le previsioni delle entrate raggruppate per categorie omogenee sono le seguenti:
TIPO DI ENTRATA IN EURO % Grafico
1 CONTRIBUTI STATALI 25,267,197.77 45.2 ChartObject Chart 17
2 IMPOSTE 13,887,093.00 24.9
3 TASSE 5,643,800.00 10.1
4 CONTRIBUTI REGIONALI 6,405,662.00 11.5
5 ECONOMIE PRECEDENTI - 0.0
6 ALTRE 1,970,345.00 3.5
7 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 2,409,008.00 4.3
8 PROVENTI PATRIMONIALI 258,516.00 0.5
  TOTALE 55,841,621.77 100
SPESE DI FUNZIONAMENTO Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee :
  TIPO DI SPESA IN EURO % Grafico
1 TRASFERIMENTI 19,338,867.00 34.7 ChartObject Chart 17
2 PERSONALE 17,368,628.38 31.1
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8,676,898.00 15.6
4 RIMBORSO MUTUI 4,942,625.00 8.9
5 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,227,914.00 5.8
6 IMPOSTE E TASSE 1,111,352.39 2.0
7 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 659,337.00 1.2
8 ONERI STRAORDINARI 290,000.00 0.5
9 FONDO DI RISERVA 176,000.00 0.3
  TOTALE 55,791,621.77 100

Nella categoria "rimborso mutui" è stata considerata sia la quota capitale che la quota relativa agli interessi sui prestiti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti.

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi:
PROGRAMMI IN EURO % Grafico
1 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 17,373,142.65 32.3 ChartObject Chart 17
2 TERRITORIO E AMBIENTE 13,943,355.46 25.9
3 SETTORE SOCIALE 5,937,538.77 11.0
4 VIABILITA' e TRASPORTI 4,760,652.95 8.8
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 4,371,363.17 8.1
6 POLIZIA LOCALE 4,522,007.12 8.4
7 SVILUPPO ECONOMICO 856,741.63 1.6
8 CULTURA E BENI CULTURALI 1,025,198.90 1.9
9 SPORT E RICREAZIONE 559,464.03 1.0
10 GIUSTIZIA 240,333.00 0.4
11 TURISMO 277,469.00 0.5
  TOTALE 53,867,266.68 100
Le disponibilita' finanziarie previste per le spese di investimento
  TIPO DI ENTRATA IN EURO % Grafico
1 TRASF.TI DA ALTRI SOGGETTI 31,416,364.00 32.0 ChartObject Chart 17
2 TRASF.TI DALLO STATO 9,496,720.00 9.7
3 TRASFERIMENTI REGIONALI 28,903,232.00 29.5
4 ASSUNZIONE DI MUTUI 24,696,177.00 25.2
5 ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI 3,500,000.00 3.6
6 FONDI PROPRI 50,000.00 0.0
  TOTALE 98,062,493.00 100
Le spese di investimento per programmi
  PROGRAMMI IN EURO % Grafico
1 TERRITORIO E AMBIENTE 27,999,173.00 28.6 ChartObject Chart 17
2 VIABILITA' 22,057,649.00 22.5
3 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 26,662,346.00 27.2
4 SETTORE SOCIALE 4,537,920.00 4.6
5 ISTRUZIONE PUBBLICA 14,124,575.00 14.4
6 SPORT E RICREAZIONE 250,000.00 0.3
7 SVILUPPO ECONOMICO 2,430,830.00 2.5
  TOTALE 98,062,493.00 100
Sito accessibile secondo il regolamento di attuazione della Legge n.4 del 2004
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005 con
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75
Le pagine non conformi alla suddetta legge verranno segnalate
dall'apposito bollino
Bollini Accessibilità