"IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2007 E' STATO DELIBERATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 5.04.2007"
LE PREVISIONI DELLE ENTRATE RAGGRUPPATE PER CATEGORIE OMOGENEE.
| TIPO DI ENTRATA | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRASFERIMENTI STATALI | 24.887.558,00 | 41,6 | ![]() |
| 2 | IMPOSTE | 13.006.090,00 | 21,8 | |
| 3 | TASSE | 8.654.796,00 | 14,5 | |
| 4 | CONTRIBUTI REGIONALI | 7.443.023,00 | 12,4 | |
| 5 | ALTRE | 908.697,00 | 1,5 | |
| 6 | PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI | 4.431.114,00 | 7,4 | |
| 7 | ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 361.000,00 | 0,6 | |
| 8 | ECONOMIE PRECEDENTI | - | 0,0 | |
| 9 | PROVENTI PATRIMONIALI | 98.000,00 | 0,2 | |
| TOTALE | 59.790.278,00 | 100 | ||
N.B. LE ENTRATE CORRENTI SONO UTILIZZATE ANCHE PER LA COPERTURA DEL RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI (euro 2.165.260,00)
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee.
| TIPO DI SPESA | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRASFERIMENTI | 24.211.647,00 | 39,6 | ![]() |
| 2 | PERSONALE | 19.628.455,00 | 32,1 | |
| 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 9.102.284,00 | 14,9 | |
| 4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 2.122.820,00 | 3,5 | |
| 5 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI | 2.329.278,00 | 3,8 | |
| 6 | ONERI STRAORDINARI | 1.802.000,00 | 2,9 | |
| 7 | IMPOSTE E TASSE | 1.310.045,00 | 2,1 | |
| 8 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 432.290,00 | 0,7 | |
| 9 | FONDO DI RISERVA | 196.199,00 | 0,3 | |
| TOTALE | 61.135.018,00 | 100 | ||
N.B. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO FINANZIATE PER € 1.400.000,00 DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI. DI QUESTI € 1.100.000,00 SERVIRANNO A RIPIANARE I DEBITI FUORI BILANCIO.
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PROGRAMMI.
| PROGRAMMI | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | 17.886.508,00 | 29,3 | ![]() |
| 2 | TERRITORIO E AMBIENTE | 16.462.434,00 | 26,9 | |
| 3 | POLIZIA LOCALE | 5.999.928,00 | 9,8 | |
| 4 | SETTORE SOCIALE | 10.505.842,00 | 17,2 | |
| 5 | ISTRUZIONE PUBBLICA | 3.970.475,00 | 6,5 | |
| 6 | VIABILITA' E TRASPORTI | 3.189.454,00 | 5,2 | |
| 7 | SPORT E RICREAZIONE | 747.599,00 | 1,2 | |
| 8 | SVILUPPO ECONOMICO | 1.395.683,00 | 2,3 | |
| 9 | CULTURA E BENI CULTURALI | 762.791,00 | 1,2 | |
| 10 | TURISMO | 90.000,00 | 0,1 | |
| 11 | GIUSTIZIA | 124.304,00 | 0,2 | |
| TOTALE | 61.135.018,00 | 100 | ||
LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PREVISTE PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
| TIPO DI ENTRATA | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIENAZIONE BENI PATR.LI | 100.000,00 | 0,2 | ![]() |
| 2 | TRASFERIMENTI REGIONALI | 28.826.138,42 | 43,5 | |
| 3 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 33.341.428,58 | 50,3 | |
| 4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI (oneri concessori) | 570.000,00 | 0,9 | |
| 5 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 3.400.000,00 | 5,1 | |
| 6 | FONDI PROPRI | - | 0,0 | |
| TOTALE | 66.237.567,00 | 100 | ||
| ALIENAZIONE DI BENI PATR.LI | 1.500.000,00 | |||
N.B. LE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI SONO DESTINATE ALLE SPESE CORRENTI ED ALLA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO E SOLO € 100.000,00 AL TITOLO II.
LE ENTRATE DERIVANTI DAGLI ONERI CONCESSORI SONO DESTINATE PER IL 50% ALLE SPESE CORRENTI ED ULTERIORE 25% ALLE SPESE DI MANUT.NE ORDINARIA DEI BENI DELL'ENTE
LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI
| PROGRAMMI | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBIENTE | 14.233.696,00 | 21,5 | ![]() |
| 2 | VIABILITA' | 8.760.000,00 | 13,2 | |
| 3 | AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | 19.368.871,00 | 29,2 | |
| 4 | SVILUPPO ECONOMICO | 7.000.000,00 | 10,6 | |
| 5 | SETTORE SPORTIVO | 4.500.000,00 | 6,8 | |
| 6 | ISTRUZIONE PUBBLICA | 8.025.000,00 | 12,1 | |
| 7 | SERVIZI PRODUTTIVI | 600.000,00 | 0,9 | |
| 8 | SETTORE SOCIALE | 3.750.000,00 | 5,7 | |
| TOTALE | 66.237.567,00 | 100 |