"IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 E' STATO DELIBERATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 31.03.2008"
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
| ENTRATE avanzo applicato |
SPESA disavanzo applicato |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO I | TRIBUTARIE | 25.308.938,54 | TITOLO I | CORRENTI | 67.917.142,77 |
| TITOLO II | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 36.745.823,11 | TITOLO II | CONTO CAPITALE | 72.732.606,00 |
| TITOLO III | EXTRATRIBUTARIE | 4.784.381,12 | TITOLO III | RIMBORSO PRESTITI | 18.869.000,00 |
| TITOLO IV | ALIENAZIONI | 59.585.106,00 | TITOLO IV | SERVIZIO PER CONTO TERZI | 22.289.291,00 |
| TITOLO V | ASSUNZIONI PRESTITI | 33.094.500,00 | |||
| TITOLO IV | SERVIZI PER CONTO TERZI | 22.289.291,00 | |||
| TOTALE | 181.808.039,77 | TOTALE | 181.808.039,77 | ||
LE PREVISIONI DELLE ENTRATE RAGGRUPPATE PER CATEGORIE OMOGENEE SONO LE SEGUENTI:
| TIPO DI ENTRATA | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRASFERIMENTI STATALI | 24.164.908,11 | 36,2 | ![]() |
| 2 | IMPOSTE | 16.074.738,54 | 24,0 | |
| 3 | TASSE | 8.850.200,00 | 13,2 | |
| 4 | CONTRIBUTI REGIONALI | 12.003.990,00 | 18,0 | |
| 5 | ALTRE | 929.187,00 | 1,4 | |
| 6 | PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI | 4.134.772,12 | 6,2 | |
| 7 | ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 384.000,00 | 0,6 | |
| 8 | ECONOMIE PRECEDENTI | 0,0 | ||
| 9 | PROVENTI PATRIMONIALI | 297.347,00 | 0,4 | |
| TOTALE TITOLO I - II - III | 66.839.142,77 | 100 | ||
| ENTRATE DEL TIT. IV CHE CONCORRONO ALLA COPERTURA DELLA SPESA CORRENTE, AL POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELL’UFFICIO TRIBUTI E AL TIT. III (QUOTA CAPITALE MUTUI PER € 3.432.000) | ||||
| VENDITA LOCULI (titolo IV) | 2.300.000,00 | 3,2 | ||
| CONDONO 75% (titolo IV) | 2.250.000,00 | 3,2 | ||
| TOTALE EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | 71.389.142,77 | 100 | ||
LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Le spese di funzionamento dell'Ente sono state raggruppate per tipologie omogenee.
| TIPO DI SPESA | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRASFERIMENTI | 24.913.115,00 | 36,7 | ![]() |
| 2 | PERSONALE | 19.529.380,24 | 28,8 | |
| 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 12.424.260,00 | 18,3 | |
| 4 | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 3.076.800,00 | 4,5 | |
| 5 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI | 3.847.000,00 | 5,7 | |
| 6 | ONERI STRAORDINARI | 2.167.000,00 | 3,2 | |
| 7 | IMPOSTE E TASSE | 1.300.494,66 | 1,9 | |
| 8 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 423.719,00 | 0,6 | |
| 9 | FONDO DI RISERVA | 235.373,87 | 0,3 | |
| TOTALE TITOLO I | 67.917.142,77 | 100 | ||
| QUOTA CAPITALE MUTUI (titolo III) | 3.432.000,00 | |||
| POTENZIAMENTO STRUTTURALE UFFICIO TRIBUTI (titolo II) | 40.000,00 | |||
| TOTALE EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | 71.389.142,77 | |||
LE SPESE DI FUNZIONAMENTIO PER PROGRAMMI.
Nell'ambito delle spese di funzionamento dell'Ente, le disponibilità finanziarie sono state utilizzate nei seguenti programmi:
| PROGRAMMI | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | 19.486.607,40 | 28,7 | ![]() |
| 2 | TERRITORIO E AMBIENTE | 18.032.794,41 | 26,6 | |
| 3 | POLIZIA LOCALE | 6.098.784,41 | 9,0 | |
| 4 | SETTORE SOCIALE | 12.290.108,78 | 18,1 | |
| 5 | ISTRUZIONE PUBBLICA | 5.604.347,72 | 8,3 | |
| 6 | VIABILITA' E TRASPORTI | 3.072.816,84 | 4,5 | |
| 7 | SPORT E RICREAZIONE | 755.428,72 | 1,1 | |
| 8 | SVILUPPO ECONOMICO | 1.138.952,37 | 1,7 | |
| 9 | CULTURA E BENI CULTURALI | 782.900,97 | 1,2 | |
| 10 | TURISMO | 520.000,00 | 0,8 | |
| 11 | GIUSTIZIA | 134.401,15 | 0,2 | |
| TOTALE TITOLO I | 67.917.142,77 | 100 | ||
LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PREVISTE PER LE SPESE DI INVESTIMENTO
| TIPO DI ENTRATA | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | 2.300.000,00 | 3,0 | ![]() |
| 2 | TRASFERIMENTI REGIONALI | 1.453.696,00 | 1,9 | |
| 3 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 17.657.500,00 | 22,9 | |
| 4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI (oneri concessori) | 55.831.410,00 | 72,3 | |
| 5 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 0,0 | ||
| 6 | FONDI PROPRI | 0,0 | ||
| TOTALE TITOLO IV | 77.242.606,00 | 100 | ||
| VENDITA LOCULI (FINANZIA SPESA CORRENTE) | 2.300.000,00 | |||
| CONDONO 75% (FINANZIA SPESA CORRENTE) | 2.250.000,00 | |||
| TOTALE ENTRATE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI | 72.692.606,00 | |||
N.B. LE ENTRATE DERIVANTI DA ALTRI SOGGETTI SONO COSTITUITI DA:
€ 3.000.000,00 (ONERI CONCESSORI) € 52.831.410,00 (PROJECT FINANCING)
LE ENTRATE DERIVANTI DAGLI ONERI CONCESSORI SONO DESTINATE PER IL 75% ALLE SPESE CORRENTI E PER IL 25% ALLE SPESE DI INVESTIMENTO
LE SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI
| PROGRAMMI | IN EURO | % | Grafico | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBIENTE | 8.083.696,00 | 11,1 | ![]() |
| 2 | VIABILITA' | 9.291.410,00 | 12,8 | |
| 3 | AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | 4.257.500,00 | 5,9 | |
| 4 | SVILUPPO ECONOMICO | 12.000.000,00 | 16,5 | |
| 5 | SETTORE SPORTIVO | 26.500.000,00 | 36,4 | |
| 6 | ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.000.000,00 | 2,7 | |
| 7 | SERVIZI PRODUTTIVI | 600.000,00 | 0,8 | |
| 8 | SETTORE SOCIALE | 10.000.000,00 | 13,7 | |
| TOTALE TITOLO II | 72.732.606,00 | 100 | ||
| POTENZIAMENTO STRUTTURALE UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI | 40.000,00 | |||
| TOTALE INVESTIMENTI | 72.692.606,00 |
RIEPILOGO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
| ENTRATE | SPESA | ||
|---|---|---|---|
| TITOLO I | 25.308.938,54 | TITOLO I | 67.917.142,77 |
| TITOLO II | 36.745.823,11 | TITOLO II | 40.000,00 |
| TITOLO III | 4.784.381,12 | TITOLO III | 3.432.00,00 |
| 66.839.142,77 | TOTALE A PAREGGIO | 71.389.142,77 | |
| TITOLO IV VENDITA LOCOLI |
2.300.000,00 | ||
| TITOLO V 75% CONDONO |
2.250.000,00 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | 71.389.142,77 |