Corpo di Polizia Municipale

Tabella degli incidenti stradali suddivisa per anni e mesi

Incidenti
1999 2000 2001 2002
Gennaio 11 9 6 13
Febbraio 11 4 10 12
Marzo 10 16 8 12
Aprile 8 12 6 15
Maggio 13 11 13 9
Giugno 12 7 19 12
Luglio 9 8 8 11
Agosto 8 7 10 11
Settembre 10 12 12 7
Ottobre 9 10 15 14
Novembre 10 9 11 9
Dicembre 19 6 15 10
Totali 130 111 133 135

Grafico

 

[ tipologia veicoli coinvolti ] [ incidenti per anni e mesi ] [ incidenti per strade ]