Generalmente gli Uffici sono aperti al pubblico dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9:15 alle ore 12:00 e Martedi e Giovedi dalle ore 16:00 alle ore 18:00
PALAZZO FARNESE - Piazza Giovanni XXIII
Piano terra:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Ufficio Passi | 081 3900275 - 3900276 |
| Protocollo / Archivio | 081 3900281 - 3900282 - fax 081 8726284 |
| Segreteria Generale | 081 3900271 - 3900272 - 3900273 |
| Ufficio Posta | 081 3900286 081 3900287 |
Piano Primo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Difensore Civico | tel e fax: 081 3900320 |
| Dirigente Polizia Municipale | 081 3900305 |
| ufficio Tenenti | 081 3900319 |
| Centrale Operativa | 081 3900301 - 3900302 |
| Comando Polizia Municipale | 081 3900304 - fax: 081 3900303 |
| Ufficio Contravvenzioni | 081 3900314 - 3900315 - fax: 081 3900318 |
| Ufficio Oblazioni | 081 8722903 - 081 8739106 |
| Protezione Civile | 081 3900210 |
| Polizia Amministrativa - Ufficio Depenalizzazioni | 081 3900312 |
| Polizia Commerciale | 081 3900307 |
| Polizia Edilizia | 081 3900317 |
| Polizia Giudiziaria e Informativa | 081 3900309 - fax: 081 3900310 |
| Viabilità | 081 3900316 |
| Infortunistica stradale | 081 3900311 |
| Assessorato Legalità e Trasparenza e Viabilità | 081 3900313 |
| Assessorato Turismo Termalismo Cultura | 081 3900297 - 081 3900308 |
Piano Secondo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Sindaco - Ufficio di Gabinetto | 081 3900204 - 3900201 - fax: 081 3900205 |
| Segretario Generale - Segreteria | 081 3900251 - fax: 081 3900257 |
| Segreteria Generale - Segreteria | 081 3900258 081 3900259 |
| Ufficio Stampa | 081 3900208 - fax: 081 3900209 |
| Uscieri | 081 3900288 |
| Assessorato Fondi Europei | 081 3900218 |
Piano Terzo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Presidenza Consiglio Comunale | 081 3900264 - fax 081 3900261 |
| Segreteria Presidenza e Commissioni | 081 3900264 - fax 081 3900261 |
| Servizio Direzione generale - Controlli | 081 3900245 3900216 - fax 081 3900246 |
| Controllo di gestione | 081 3900263 |
| Sala commissioni | 081 3900298 - 081 3900228 |
PALAZZO S. ANNA - Salita De Turris, 16
Piano Terra:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Centralino | 081 3900111 - 081 3900555 |
| Ufficio Passi | 081 3900557 |
| Magazzino Economato | 081 3900519 |
Piano Primo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Dirigente Servizi Finanziari | 081 3900501 |
| Segreteria Dirigente | 081 3900503 - fax 081 3900504 |
| Servizio Bilancio e Programmazione | 081 3900513 |
| Ufficio Entrate | 081 3900507 - 3900509 |
| Ufficio Spesa | 081 3900511 - 3900512 |
| Ufficio Economato | 081 3900515 - 3900516 - 3900517 |
| Pensioni | 081 3900 508 |
| Stipendi | 081 3900 521 - 3900522 |
| Assessorato Bilancio e Finanze | 081 3900 216 - fax 081 3900226 |
Piano Secondo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Assessorato Urbanistica | 081 3900213 - 3900223 |
| Assessorato Lavori Pubblici | 081 3900532 - 3900544 |
| Dirigente Lavori Pubblici | 081 3900531 - 3900533 - fax 081 3900538 |
| Dirigente Ambiente | 081 3900539 - fax 081 3900534 |
| Fognature e Illuminazione | 081 3900547 - 3900536 |
| Edilizia Scolastica | 081 3900542 |
| Demanio opere marittime | 081 3900488 |
| Manutenzione rivoli | 081 3900534 |
| Impianti Sportivi | 081 3900544 |
| Progettazione rete stradale | 081 3900546 |
| Passi Carrabili | 081 3900545 |
| Pubblica Incolumità | 081 3900576 - 3900577 |
| Parchi e Giardini | 081 3900554 |
| Manutenzione Patrimonio | 081 3900564 |
| Ecologia e Ambiente | 081 3900553 |
| Dirigente Settore Urbanistica | 081 3900561 |
| Segreteria Dirigente Urbanistica | 081 3900563 |
Piano Terzo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Assessorato Ambiente e acque | 081 3900212 - 3900222 |
| Controllo sul Territorio | 081 3900567 |
| Ufficio centro antico | 081 3900576 - 3900 577 - fax: 3900 575 |
| Piano urbano traffico | 081 3900571 - 3900 572 |
| Pubblica incolumità | 081 3900576 |
| Ufficio protezione e prevenzione | 081 3900587 |
| Edilizia Privata | 081 3900581 - 3900582 |
| Espropri | 081 3900587 |
| Gestione Piani Urbanistici | 081 3900565 - 3900566 |
| Condono Edilizio | 081 3900585 - 3900586 - 3900589 |
PALAZZO DI NOLA - Via Raiola, 44
Piano terra:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Ufficio Passi | 081 3900427 |
| Ufficio decentrato Catasto | 081 3900467 - 3900468 - 3900469 |
| Servizi Demografici | |
| Autentiche - Atti Notori | 081 3900437 081 3900438 |
| Variazioni anagrafiche - Emigrazioni - Immigrazioni - AIRE | 081 3900422 - 3900423 |
| Certificazioni Anagrafiche e Stato Civile | 081 3900425 |
| Leva - Pensioni | 081 3900437 - 081 3900438 |
| Centro Elaborazione Dati CED | 081 3900121 - 3900124 - 3900126 - 3900128 |
Piano Ammezzato:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Ufficio Posta anagrafe - Stato Civile - UVID | 081 3900421 - 3900419 - fax: 081 3900419 |
| Dichiarazioni di nascita, di morte, di cittadinanza | 081 3900431 - fax: 081 3900433 |
| Ufficio Matrimoni e Pubblicazioni | 081 3900429 - 3900432 - fax: 081 3900428 |
| Archivio Stato Civile | 081 3900436 |
Piano Primo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Ufficio Igiene e Sanità | 081 3900448 - 3900449 - fax: 081 871 2907 |
| S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive | 081 3900462 |
| Ufficio Annona e Commercio | 081 3900463 - 3900464 - 3900465 |
| Ufficio Elettorale | 081 3900292 - 3900293 - fax: 081 3900291 |
| Ufficio Statistica | 081 3900452 - fax: 081 3900451 |
| Ufficio Cultura, Spettacolo e Promozione Turistica | 081 3900613 |
| Dirigente Servizi Sociali - Scuola - Politiche giovanili - Sport | 081 3900471 |
| Assistenti Sociali | 081 3900472 - 3900473 |
| Servizi Sociali | 081 3900475 - fax: 081 3900470 |
| Ufficio Personale | 081 3900631 - 3900632 - 3900633 - 081 3900635 - fax: 081 3900636 |
| Ufficio Legale | 081 3900455 - 3900456 - 3900458 - fax: 081 3900457 |
Piano Secondo:
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Ufficio Contratti | 081 3900404 - fax: 081 3900406 |
| Dirigente Gare, Contratti e Servizi Demografici | 081 3900406 |
| Ufficio Scuola | 081 3900625 - 3900628 - fax: 081 3900627 |
| Dirigente Servizi culturali e tempo libero | 081 3900624 - fax: 081 3900624 |
| Assessorato Politiche Sociali | 081 3900215 - 3900225 |
| Assessorato alla Scuola, Infanzia | 081 3900402 |
| Archivio Storico Comunale | 081 3900445 - 3900446 |
CIRCOSCRIZIONI
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| 1ª - Via Napoli, 159 | 081 8717509 |
| 2ª - Via Pioppaino, 22 | 081 3900652 |
| 3ª - Via Petrarca, 57 | 081 3900653 |
| 4ª - Via Cosenza | 081 3900654 |
| 5ª - Piazza Giovanni XXIII, 5 | 081 3901810 |
| Medico Ente | 081 8713078 |
| Ufficio | Recapito |
|---|---|
| Tributi e Patrimonio via Libero D'Orsi | |
| Segreteria | 081 8702734 |
| Ufficio Tributi - TARSU | 081 8739924 |
| Ufficio Tributi - ICI | 081 8714948 |
| Ufficio Tributi - ICIAP | 081 8739924 |
| Ufficio Patrimonio | 081 8739963 |
| Centro Anziani Segretariato Sociale assistenza domicialiare - Ambulatorio geriatrico, via Carducci | 081 3900666 |
| Ufficio di Piano Ambito 14 piazza Matteotti | 081 3941130 - fax 081 8728118 |
| Dirigente Legalità e trasparenza, Albo Associazioni, Biblioteca, Cimitero, Informagiovani, Mediateca, Mercato, Messi, Manutenzione, URP | |
| Dirigente Legale - Trasparenza - Partecipazione democratica Via Petrarca | 081 3900650 - fax 081 8728336 |
| Manutenzione rete stradale | 081 3900621 |
| Ufficio Cimitero, via Napoli | 081 8723456 |
| Mercato Ortofrutticolo, traversa D'Auria, 2 | 081 3900623 |
| Biblioteca comunale, corso Vittorio Emanuele, 90 | 081 3900611 - fax: 081 8712903 |
| Albo delle Associazioni | 081 3900309 |
| Informagiovani - Sportello Donna - Immigrati - Mediateca- Palazzetto degli Sport del mare, via Bonito | 081 8725754 - fax: 081 8725713 |
| URP - Palazzetto degli Sport del mare, via Bonito, 4 | 081 3900645 - fax: 081 3900646 |
| Assessorato Legalità - Trasparenza - Partecipazione democratica Via Bonito - Palazzetto degli Sport del mare, via Bonito,4 | 081 8725754 - fax 081 8725713 |
| Servizi demografici distaccati: | |
| Sezione Annunziatella, via Pioppaino | 081 3900602 |